MATRÍCULAS DISPONIBLES

DIRECTORA: ANA ARRIOLA LOBOS
DIRECCIÓN: CAMINO SAN CLEMENTE – CRUCE LAS RASTRAS
FONO: 56961706760
Cantidad de Matrículas disponibles año 2025:
| PREKINDER | 3 |
| KINDER | 6 |
| PRIMERO BÁSICO | 0 |
| SEGUNDO BÁSICO | 2 |
| TERCERO BÁSICO | 1 |
| CUARTO BÁSICO | 1 |
| QUINTO BÁSICO | 0 |
| SEXTO BÁSICO | 0 |
| SÉPRIMO BÁSICO | 2 |
| OCTAVO BÁSICO | 3 |

DIRECTORA: MARÍA ALEJANDRA CRUZ VALDES
DIRECCIÓN: 2 OTE. 5 NTE. 1609
FONO: 56997392071
Cantidad de Matrículas disponibles año 2025:
| PREKINDER | 17 |
| KINDER | 18 |
| PRIMERO BÁSICO A PRIMERO BÁSICO B | 17 24 |
| SEGUNDO BÁSICO A SEGUNDO BÁSICO B | 20 19 |
| TERCERO BÁSICO A TERCERO BÁSICO B | 11 12 |
| CUARTO BÁSICO A CUARTO BÁSICO B | 5 10 |
| QUINTO BÁSICO A QUINTO BÁSICO B | 10 11 |
| SEXTO BÁSICO A SEXTO BÁSICO B | 15 11 |
| SÉPTIMO BÁSICO A SÉPTIMO BÁSICO B | 14 12 |
| OCTAVO BÁSICO A OCTAVO BÁSICO B | 8 6 |

DIRECTOR: EDUARDO URZÚA ARAVENA
DIRECCIÓN: 2 SUR 17 Y 18 OTE.
FONO: 56961681952
Cantidad de Matrículas disponibles año 2025:
| PRIMERO MEDIO | 48 |
| SEGUNDO MEDIO | 24 |
| TERCERO MEDIO | 32 |
| CUARTO MEDIO | 7 |
Es importante señalar que los cupos disponibles pueden variar según se vayan ocupando las vacantes.

DIRECTOR: JUAN CARLOS MOYA GALDÁMEZ
DIRECCIÓN: 10 1/2 SUR 31 y 32 OTE.3285
FONO: 56961429171
Cantidad de Matrículas disponibles año 2025:
| PREKINDER | 9 |
| KINDER | 13 |
| PRIMERO BÁSICO | 16 |
| SEGUNDO BÁSICO | 16 |
| TERCERO BÁSICO | 11 |
| CUARTO BÁSICO | 6 |
| QUINTO BÁSICO | 12 |
| SEXTO BÁSICO | 10 |
| SÉPRIMO BÁSICO | 7 |
| OCTAVO BÁSICO | 9 |
